 
      





 OVERVIEW
  OVERVIEW
 FEATURES
  FEATURES EXTERIOR
  EXTERIOR

 COMPOSITION OF STANDARD ACCESSORIES
  COMPOSITION OF STANDARD ACCESSORIES
 SPECIFICATION
  SPECIFICATION| MODELS | SD | SE 18K | SE 27K | SE 42K | 
| Working Pressure | 7 ~ 8.5kg/cm2 (bar) / 101 ~ 123psi | 7 ~ 8.5kg/cm2 (bar) / 101 ~ 123psi , A.S.M.E boiler - 6kg/cm2 (bar) / 87psi | ||
| Max. Working Pressure | 9.5kg/cm / 138psi | 9.5kg/cm / 138psi , A.S.M.E boiler - 7kg/cm / 102psi | ||
| Steam Temp. | 174℃ / Max 200℃ (352℉ / Max 392℉) | 174℃ / Max 200℃ (352℉ / Max 392℉) | ||
| Spraying Temp. | 135°C / 275°F | 135°C / 275°F | ||
| Preheating Time | 2 ~ 3 minutes | 7 minutes | 6 minutes | 7 minutes | 
| Rated Electricity Power | 290 Watts (Max.) | 18KW | 27KW | 42KW | 
| Voltage / Hertz | 1ph 100V ~ 240V, 50 / 60Hz (Custom configuration available) | 3Ph 208 ~ 600V, 50 / 60Hz | 3Ph 380 ~ 600V, 50 / 60Hz | |
| Water Tank Capacity | 19ℓ | 38ℓ | ||
| Water Consumption Rate | 300 ~ 1200cc/min (0.08 ~ 0.32gpm) | 300 ~ 1200cc/min (0.08 ~ 0.32gpm) | ||
| Fuel Tank Capacity | 19ℓ | - | ||
| Spray Gun | 3-way | |||
| Net weight | 108kgs | 89kgs | 98kgs | 121kgs | 
| Dimension | 84[L] x 52[W] x 87[H] cm | |||
| Standard Accessories | Steam gun K26 with nozzle(2), Steam hose 10m(2) Navy | |||
 78-21, Sandan 7-ro, Jeonggwan-eup,
  78-21, Sandan 7-ro, Jeonggwan-eup, +82 51-521-3200
  +82 51-521-3200 sales@sjecorp.com
  sales@sjecorp.com تحميل الكتالوج
  تحميل الكتالوج الاثنين - الجمعة :
  الاثنين - الجمعة :